移动端SOC排名(Antutu V10)
按Ctrl+F查找文本
红色:高端SOC
蓝色:中高端SOC
绿色:中低端SOC
黄色:低端SOC
黑色:入门SOC
天玑9500(预测) 总分2442095 CPU728228 GPU1713867 代表机型Vivo X300
骁龙8EliteGen5(预测) 总分2286275 CPU743466 GPU1542809 代表机型Xiaomi 17
苹果M4-10CPU(预测) 总分1934935 CPU698268 GPU1236667 代表机型iPad Pro
天玑9400+(预测) 总分1928891 CPU640269 GPU1288622 代表机型Redmi K80 Ultra
天玑9400 总分1911039 CPU622417 GPU1288622 机型OPPO Find X8 Pro
玄戒O1(预测) 总分1891600 CPU646146 GPU1245454 代表机型Xiaomi 15s Pro
骁龙8Elite 总分1889757 CPU635441 GPU1254316 机型iQOO 13
苹果M4-9CPU(预测) 总分1807456 CPU637027 GPU1170429 代表机型iPad Pro
骁龙8sGen4(预测) 总分1618343 CPU544587 GPU1073756 代表机型Redmi Turbo 4 Pro
骁龙8Gen3领先版(预测) 总分1487610 CPU500594 GPU987016 代表机型红魔9s Pro
天玑9400e(预测) 总分1454801 CPU531229 GPU923572 代表机型一加Ace 5 竞速版
天玑9300+ 总分1454801 CPU531229 GPU923572 机型iQOO Neo 9s Pro
天玑9300 总分1430372 CPU514182 GPU916190 机型Vivo X100 Pro
骁龙8Gen3 总分1429883 CPU499426 GPU930457 机型ROG 8 Pro
苹果A19 Pro(6GPU)(预测) 总分1399874 CPU518256 GPU881618 代表机型iPhone 17 Pro
苹果M2-10GPU(预测) 总分1397937 CPU467063 GPU930874 代表机型iPad Pro
苹果M2-9GPU(预测) 总分1304850 CPU467063 GPU837787 代表机型iPad Air
苹果A19 Pro(5GPU)(预测) 总分1252938 CPU518256 GPU734682 代表机型iPhone Air
苹果A18 Pro(预测) 总分1165436 CPU449434 GPU716002 代表机型iPhone 16 Pro
麒麟9030ProMax(预测) 总分1165040 CPU575906 GPU589134 代表机型Mate 80 RS
苹果A19(预测) 总分1151646 CPU533901 GPU617745 代表机型iPhone 17
骁龙7Gen4(预测) 总分1138942 CPU492774 GPU646168 代表机型荣耀400
天玑8450(预测) 总分1111669 CPU435077 GPU676592 代表机型OPPO Reno 14 Pro
Exynos 2400(预测) 总分1110837 CPU444249 GPU666588 代表机型Samsung Galaxy S24 Ultra
麒麟9030Pro(预测) 总分1109562 CPU520428 GPU589134 代表机型Mate 80 Pro Max
苹果M1(预测) 总分1106554 CPU412217 GPU694337 代表机型iPad Air
苹果A18(预测) 总分1083289 CPU436543 GPU646746 代表机型iPhone 16
骁龙8Gen2领先版 总分1060956 CPU423853 GPU637103 机型红魔8s Pro+
麒麟9030(预测) 总分1054865 CPU465731 GPU589134 代表机型Mate 80 Pro
天玑8400-Ultra 总分1026464 CPU409872 GPU676592 机型Redmi Turbo 4
天玑9200+ 总分1023666 CPU424287 GPU599379 机型Vivo S19 Pro
天玑9200 总分1019440 CPU419111 GPU599729 机型OPPO Find X6 Pro
骁龙8Gen2 总分997999 CPU395721 GPU602288 机型Xiaomi 13
苹果A17Pro 总分990377 CPU392643 GPU597734 机型iPhone 15 Pro Max
骁龙8sGen3 总分 963676 CPU413095 GPU550581 机型Realme GT Neo 6
骁龙8+Gen1 总分894029 CPU389262 GPU504767 机型OPPO Reno 11 Pro
骁龙7+Gen3 总分885063 CPU388011 GPU497052 机型Realme GT Neo 6 SE
天玑8350 总分866077 CPU317422 GPU548655 机型OPPO Reno 13 Pro
天玑8300-Ultra 总分863669 CPU315018 GPU548651 机型Redmi K70E
苹果A16 总分810990 CPU370183 GPU440809 机型iPhone 15 Plus
天玑9000+(预测) 总分784063 CPU332454 GPU451609 代表机型iQOO Neo 7
苹果A15-5GPU(预测) 总分753114 CPU349193 GPU403921 代表机型iPhone 13 Pro
苹果A12Z(预测) 总分748226 CPU303058 GPU445168 代表机型iPad Pro
天玑9000(预测) 总分727177 CPU316623 GPU410554 代表机型Redmi K50
苹果A12X(预测) 总分720225 CPU303058 GPU417167 代表机型iPad Pro
麒麟9020 总分720110 CPU351901 GPU(预测)368209 机型HUAWEI Mate 70 Pro+
骁龙8Gen1(预测) 总分711612 CPU265266 GPU446346 代表机型Xiaomi 12 Pro
Tensor G4(预测) 总分705768 CPU293070 GPU412698 代表机型Pixel 9
骁龙7+Gen2 总分691308 CPU349860 GPU341448 机型Redmi Note 12 Turbo
麒麟8020 (预测)总分683488 CPU315279 GPU368209 代表机型nova 14
苹果A15-4GPU(预测) 总分673956 CPU333080 GPU340877 代表机型iPhone 13
Tensor G3(预测) 总分664827 CPU285452 GPU379375 代表机型Pixel 8
麒麟9010 总分645505 CPU331778 GPU(预测)313727 机型HUAWEI Pura 70 Ultra
麒麟9010S(预测) 总分625680 CPU323749 GPU301931 代表机型HUAWEI Pura 80
Exynos 2200(预测) 总分616622 CPU280453 GPU336170 代表机型Samsung Galaxy S22 Ultra
麒麟9000(预测) 总分585454 CPU242962 GPU342492 代表机型HUAWEI Mate 40 Pro
麒麟9000S 总分581025 CPU286135 GPU(预测)294890 机型HUAWEI Mate 60 Pro
麒麟9000S1 总分576929 CPU282039 GPU(预测)294890 机型HUAWEI Pura 70
麒麟9000E 总分556913 CPU242962 GPU313951 机型HUAWEI MatePad Pro
麒麟9010L 总分551889 CPU238162 GPU(预测)313727 机型nova 12 Ultra星耀版
苹果A14(预测) 总分551354 CPU268072 GPU283282 代表机型iPhone 12
骁龙888+(预测) 总分543527 CPU251640 GPU291887 代表机型Xiaomi MIX 4
骁龙888 总分543307 CPU251420 GPU291887 机型中兴A31 Pro
Exynos 2100(预测) 总分537017 CPU270216 GPU266801 代表机型Samsung Galaxy S21 Ultra
Tensor(预测) 总分517489 CPU225695 GPU291794 代表机型Pixel 6
麒麟9000WL 总分515508 CPU274887 GPU(预测)240621 机型HUAWEI MatePad 11.5S
麒麟9000L(预测) 总分496173 CPU182222 GPU313951 代表机型HUAWEI Mate 40E Pro
天玑8200-Ultra 总分492112 CPU260112 GPU232000 机型Xiaomi Civi 3
天玑8100(预测) 总分489644 CPU243352 GPU246292 代表机型OPPO Reno 11
苹果A13(预测) 总分478070 CPU220720 GPU257350 代表机型iPhone 11
天玑8050(1300)(预测) 总分479676 CPU279829 GPU199847 代表机型OPPO Reno 8
天玑1200(预测) 总分477617 CPU278500 GPU199117 代表机型Realme GT Neo
天玑7400(预测) 总分473942 CPU280781 GPU193161 代表机型Realme P4X
麒麟9000SL 总分471999 CPU230705 GPU(预测)241294 机型nova 12 Ultra
天玑7300-Ultra 总分467838 CPU274677 GPU193161 机型Redmi Note 14 Pro
天玑8020(1100)(预测) 总分456473 CPU267001 GPU189472 代表机型Vivo S12
骁龙865+(预测) 总分451300 CPU237096 GPU214204 代表机型Samsung Galaxy Note 20 Ultra
天玑1000+(预测) 总分448540 CPU262486 GPU186054 代表机型iQOO Z1
迅鲲1300T(预测) 总分446332 CPU263696 GPU182636 代表机型Honor Pad V7 Pro
骁龙870 总分448300 CPU237096 GPU211204 机型HUAWEI MatePad
Exynos 1080(预测) 总分446663 CPU232838 GPU213825 代表机型Vivo X60 Pro
天玑8000-Max 总分446406 CPU269592 GPU176814 机型OPPO K10
天玑7200-Ultra 总分432057 CPU247366 GPU184691 机型Redmi Note 13 Pro+
骁龙6Gen4 总分430628 CPU249263 GPU181365 机型OPPO K12s
骁龙865 总分421847 CPU228149 GPU193698 机型HUAWEI MatePad 11
骁龙860(预测) 总分415969 CPU216609 GPU199360 代表机型Xiaomi Pad 5
骁龙855+(预测) 总分415969 CPU216609 GPU199360 代表机型OPPO Reno Ace
麒麟9000WM 总分408708 CPU234652 GPU(预测)174056 机型HUAWEI MatePad 11.5S
Exynos 990(预测) 总分399011 CPU211887 GPU187124 代表机型Samsung Galaxy S20
骁龙855(预测) 总分397256 CPU216103 GPU181153 代表机型MI 9
骁龙782G 总分390893 CPU225643 GPU165250 机型iQOO Z7
骁龙7Gen1(预测) 总分377911 CPU208512 GPU169399 代表机型OPPO Reno 8 Pro
骁龙7sGen4(预测) 总分372692 CPU217628 GPU155064 代表机型一加Turbo 6V
麒麟990 总分371515 CPU162937 GPU208578 机型nova 6
麒麟8000 总分364749 CPU160681 GPU(预测)204068 机型nova 12 Pro
骁龙780G(预测) 总分360326 CPU207562 GPU152764 代表机型Xiaomi 11 Lite
苹果A12 总分357544 CPU184964 GPU172580 机型iPhone Xs Max
Exynos 9820(预测) 总分355973 CPU194269 GPU161704 代表机型Samsung Galaxy S10
骁龙778G+ 总分354248 CPU205197 GPU149051 机型Xiaomi Civi 1s
麒麟8000A 总分353987 CPU149919 GPU(预测)204068 机型华为畅享70X
麒麟980 总分353117 CPU193302 GPU159815 机型HUAWEI P30 Pro
骁龙7sGen3 总分348311 CPU203391 GPU144920 机型Redmi Note 14 Pro+
骁龙778G 总分345906 CPU207562 GPU138344 机型nova 12活力版
骁龙7sGen2 总分324996 CPU207451 GPU117545 机型Redmi Note 13 Pro
麒麟985 总分324209 CPU182202 GPU142007 机型nova 8 Pro
骁龙6Gen3(预测) 总分317017 CPU199472 GPU117545 代表机型Moto G75
天玑820(预测) 总分310336 CPU180461 GPU129875 代表机型Redmi 10x
苹果A10X(预测) 总分307916 CPU147855 GPU160061 代表机型iPad Pro
天玑1000L(预测) 总分306149 CPU177128 GPU129021 代表机型OPPO Reno 3
天玑7050(1080)(预测) 总分304271 CPU183794 GPU120477 代表机型Redmi 12 Pro
骁龙6Gen1 总分299957 CPU205475 GPU94482 机型iQOO Z9x
展锐T820(预测) 总分294943 CPU191887 GPU103056 代表机型Nubia Neo 5G
麒麟820(预测) 总分293585 CPU167330 GPU126255 代表机型Honor X10
苹果A11(预测) 总分290372 CPU168404 GPU121968 代表机型iPhone 8
天玑920(预测) 总分290249 CPU169986 GPU120263 代表机型Redmi Note 11 Pro+
天玑900(预测) 总分290028 CPU145120 GPU144908 代表机型Honor 50 SE
骁龙768G(预测) 总分279320 CPU174519 GPU104801 代表机型OPPO K9
Exynos 9810(预测) 总分272964 CPU168081 GPU104883 代表机型Samsung Galaxy S9
展锐T770(预测) 总分269946 CPU176666 GPU93280 代表机型天翼1号2022
展锐T760 总分252358 CPU171502 GPU80856 机型Zhenqing 20
骁龙845(预测) 总分250859 CPU158570 GPU92289 代表机型MI 8
骁龙695 总分242507 CPU157857 GPU84650 机型Hi nova 12 SE
麒麟810 总分234441 CPU142668 GPU91773 机型Honor 9X
骁龙765G(预测) 总分230689 CPU143355 GPU87334 代表机型OPPO Reno 4
天玑800(预测) 总分229993 CPU149035 GPU80958 代表机型OPPO A92s 5G
Exynos 980(预测) 总分228498 CPU149035 GPU79463 代表机型Vivo S6
天玑800U(预测) 总分226152 CPU134513 GPU91639 代表机型iQOO U3
骁龙4Gen1(预测) 总分225145 CPU151438 GPU73707 代表机型iQOO Z6 Lite
骁龙750G(预测) 总分223369 CPU150487 GPU72882 代表机型Redmi Note 9 Pro
苹果A9X(预测) 总分222463 CPU111343 GPU111120 代表机型iPad Pro
骁龙732G(预测) 总分214875 CPU130285 GPU84590 代表机型POCO X3
骁龙835(预测) 总分213655 CPU107389 GPU106266 代表机型MI 6
天玑7025-Ultra 总分213600 CPU162288 GPU51312 机型Redmi Note 14
骁龙4Gen2(预测) 总分213459 CPU164989 GPU48470 代表机型Redmi 12
天玑6300 总分208353 CPU140118 GPU68235 机型Vivo Y37
天玑7020(930)(预测) 总分205999 CPU154687 GPU51312 代表机型Vivo Y77
天玑6080(810) 总分205340 CPU135703 GPU69637 机型Redmi Note 13
Helio G100(预测) 总分202948 CPU137370 GPU65578 代表机型Tecno Camon 30S Pro
Helio G99(预测) 总分202948 CPU137370 GPU65578 代表机型酷比魔方iPlay 50 Pro
展锐T765(预测) 总分199656 CPU148128 GPU51528 代表机型魅蓝20
天玑6100+ 总分199487 CPU135631 GPU63856 机型Redmi 13C
骁龙480+(预测) 总分199118 CPU128596 GPU70522 代表机型荣耀畅玩40C
骁龙720G(预测) 总分197701 CPU123685 GPU74016 代表机型iQOO U1
骁龙730G(预测) 总分194530 CPU120514 GPU74016 代表机型OPPO K5
Exynos 8895(预测) 总分192571 CPU99077 GPU93494 代表机型SAMSUNG Galaxy S8
骁龙480(预测) 总分190804 CPU120282 GPU70522 代表机型荣耀畅玩30
Helio G96(预测) 总分190583 CPU109182 GPU81401 代表机型Redmi Note 12S
苹果A10(预测) 总分190021 CPU109007 GPU81014 代表机型iPhone 7
展锐T750(预测) 总分185440 CPU144218 GPU41222 代表机型Lava Yuva 5G
骁龙730(预测) 总分184876 CPU120514 GPU64362 代表机型Redmi K20
骁龙712(预测) 总分181106 CPU102273 GPU78833 代表机型MI 9 SE
Helio G90T(预测) 总分177730 CPU109182 GPU68548 代表机型Redmi Note 8 Pro
Tegra X1(预测) 总分172312 CPU34372 GPU137942 代表机型NS底座
麒麟960(预测) 总分170027 CPU105143 GPU64884 代表机型HUAWEI Mate 9
骁龙710(预测) 总分168814 CPU99077 GPU69737 代表机型Vivo X27
苹果A9(预测) 总分166866 CPU92786 GPU74080 代表机型iPhone 6s
天玑6020(700) 总分166589 CPU106765 GPU59824 机型Hi畅享60s
骁龙821(预测) 总分165207 CPU80654 GPU84553 代表机型MI 5S
Exynos 8890(预测) 总分163819 CPU96381 GPU67438 代表机型SAMSUNG Galaxy S7
天玑720(预测) 总分158430 CPU101930 GPU56500 代表机型Vivo S7e
展锐T740(预测) 总分141642 CPU83655 GPU57987 代表机型Coolpad X10
骁龙685 总分158260 CPU116029 GPU42231 机型HUAWEI MatePad SE
骁龙680 总分148646 CPU108254 GPU40392 机型nova 11 SE
Helio X30(预测) 总分147923 CPU91213 GPU56710 代表机型MEIZU Pro 7
骁龙675(预测) 总分139548 CPU101176 GPU38372 代表机型MEIZU Note 9
苹果A8X(预测) 总分139518 CPU88462 GPU51056 代表机型iPad Air
Helio G88(预测) 总分138602 CPU94921 GPU43681 代表机型台电T60 Plus
Helio P70(预测) 总分131706 CPU92112 GPU39594 代表机型OPPO A91
Helio G85(预测) 总分131300 CPU87619 GPU43681 代表机型Redmi 12C
Helio G80(预测) 总分129922 CPU86496 GPU43426 代表机型荣耀畅玩20 Pro
麒麟710(预测) 总分127719 CPU93239 GPU34480 代表机型华为畅享9 Plus
麒麟710F(预测) 总分127626 CPU93146 GPU34480 代表机型华为畅享10 Plus
展锐T618(预测) 总分127042 CPU71054 GPU55988 代表机型Axon 20 4G
麒麟950(预测) 总分124951 CPU94808 GPU30143 代表机型HUAWEI Mate 8
展锐T620(预测) 总分123489 CPU67501 GPU55988 代表机型Teclast T60
麒麟710A 总分119243 CPU84763 GPU34480 机型华为畅享70
Helio G81-Ultra 总分118515 CPU83342 GPU35173 机型Redmi 14C
Helio P60(预测) 总分118346 CPU83350 GPU34996 代表机型Vivo Y97
骁龙660(预测) 总分115960 CPU87686 GPU28274 代表机型MI 6X
展锐T615(预测) 总分114796 CPU58808 GPU55988 代表机型Tecno Spark Go 1
Helio X27(MT6797X)(预测) 总分112400 CPU86610 GPU25790 代表机型美图M8S
展锐T610 总分111211 CPU67554 GPU43657 机型Letv Y1 Pro+
Helio X25(MT6797T)(预测) 总分109850 CPU84797 GPU25053 代表机型乐视乐2 Pro
骁龙665(预测) 总分107989 CPU79715 GPU28274 代表机型OPPO A11
骁龙662(预测) 总分107989 CPU79715 GPU28274 代表机型Redmi Note 9
骁龙636(预测) 总分106467 CPU76835 GPU29632 代表机型Redmi Note 5
骁龙810(预测) 总分104920 CPU48977 GPU55943 代表机型MI Note
Exynos 7420(预测) 总分104817 CPU66500 GPU38317 代表机型MEIZU Pro 5
展锐T616 总分103905 CPU71579 GPU32326 机型Realme C35
S922X(预测) 总分101307 CPU60435 GPU40872 代表机型当贝盒子B3 Pro
Helio X23(MT6797D)(预测) 总分100602 CPU77612 GPU22990 代表机型驰为Hi 9 Pro
展锐T606 总分100194 CPU77296 GPU22898 机型LeBest L23 Pro
展锐T612(预测) 总分99880 CPU67554 GPU32326 代表机型Realme C63
Helio X20(MT6797)(预测) 总分99151 CPU76161 GPU22990 代表机型MEIZU MX6
Helio P25(预测) 总分97351 CPU70412 GPU26939 代表机型金立S10
骁龙652(预测) 总分87909 CPU66358 GPU21551 代表机型LG G5 Lite
Helio P30(预测) 总分87879 CPU62287 GPU25592 代表机型金立M7
Helio P20(预测) 总分86532 CPU62287 GPU24245 代表机型魅蓝X
苹果A8(预测) 总分84675 CPU55043 GPU29632 代表机型iPhone 6
Helio P23(预测) 总分83030 CPU62287 GPU20743 代表机型UMIDIGI Z2
Helio P35(预测) 总分82708 CPU63805 GPU18903 代表机型MI Play
骁龙625(预测) 总分81927 CPU67080 GPU14847 代表机型OPPO A77s
Helio G35(预测) 总分80605 CPU62287 GPU18318 代表机型Realme C11
骁龙808(预测) 总分80375 CPU47188 GPU33187 代表机型MI 4C
澎湃S1(预测) 总分79169 CPU52347 GPU26822 代表机型MI 5C
MT8785(预测) 总分75714 CPU54163 GPU21551 代表机型清华同方超锐A1050
Helio P18(MT6755S)(预测) 总分75714 CP54163 GPU21551 代表机型Nokia 5.1
Helio P22T(MT6768T)(预测) 总分73027 CPU55517 GPU17510 代表机型Honor Pad X7
Helio X10(MT6795)(预测) 总分73020 CPU54163 GPU18857 代表机型MEIZU MX5
Helio P22(预测) 总分71673 CPU54163 GPU17510 代表机型中兴Blade A75
苹果A7(预测) 总分69495 CPU46505 GPU22990 代表机型iPhone 5s
展锐SC9863A 总分66264 CPU51448 GPU14816 机型中兴畅行40 SE
骁龙439(预测) 总分68849 CPU51223 GPU17626 代表机型Redmi 8A
麒麟930(预测) 总分68419 CPU50101 GPU18318 代表机型HUAWEI P8
骁龙430(预测) 总分65314 CPU50657 GPU14847 代表机型Vivo Y66
MT6752(预测) 总分62201 CPU46038 GPU16163 代表机型Sony Xperia C5 Ultra
Helio P10(MT6755)(预测) 总分62187 CPU43330 GPU18857 代表机型OPPO R9
骁龙425(预测) 总分60854 CPU46038 GPU14816 代表机型SAMSUNG Galaxy J4+
骁龙805(预测) 总分59572 CPU43409 GPU16163 代表机型SAMSUNG Galaxy Note 4
MT6595(预测) 总分55245 CPU39082 GPU16163 代表机型MEIZU MX4
展锐T310 总分53387 CPU41033 GPU12354 机型TablePC M88
骁龙616(预测) 总分52730 CPU37914 GPU14816 代表机型华为麦芒4
骁龙415(预测) 总分52730 CPU37914 GPU14816 代表机型SAMSUNG Galaxy J7
骁龙435(预测) 总分51383 CPU37914 GPU13469 代表机型Redmi 4X
骁龙615(预测) 总分51376 CPU36560 GPU14816 代表机型Vivo Y37
MT6753(预测) 总分50037 CPU37914 GPU12123 代表机型奇酷手机青春版
BCM2711(预测) 总分47531 CPU40889 GPU6642 代表机型树莓派4B
MT8783(预测) 总分47329 CPU35206 GPU12123 代表机型酷比魔方T8旗舰版
骁龙801(预测) 总分45975 CPU33852 GPU12123 代表机型SAMSUNG Galaxy S5
Helio A22(预测) 总分44860 CPU27081 GPU17779 代表机型Redmi 6A
麒麟920(预测) 总分43578 CPU27415 GPU16163 代表机型Honor 6
MT6750(预测) 总分43280 CPU33852 GPU9428 代表机型魅蓝6T
骁龙800(预测) 总分43267 CPU31144 GPU12123 代表机型SAMSUNG Galaxy Note 3
MT6592(预测) 总分40439 CPU21582 GPU18857 代表机型Newman K18
Helio A20(预测) 总分39189 CPU24373 GPU14816 代表机型HTC Wildfire E Lite
展锐SC9832E(预测) 总分37275 CPU18957 GPU18318 代表机型Qin 2
MT6737T(预测) 总分36474 CPU20311 GPU16163 代表机型HUAWEI Y5
MT6739(预测) 总分35666 CPU20311 GPU15355 代表机型MEIZU V8
MT6737(预测) 总分35113 CPU17603 GPU17510 代表机型中兴Blade A3
MT6735(预测) 总分33766 CPU17603 GPU16163 代表机型华为畅享5
MT6732(预测) 总分33766 CPU17603 GPU16163 代表机型Lenovo A858T
骁龙215(预测) 总分30668 CPU17603 GPU13065 代表机型AQUOS Keitai 4
MT6738(预测) 总分29739 CPU20311 GPU9428 代表机型青橙T2
MT8735M(预测) 总分29726 CPU17603 GPU12123 代表机型台电P70
骁龙410(预测) 总分27025 CPU16249 GPU10776 代表机型Redmi Note
MT8735P(预测) 总分25664 CPU13541 GPU12123 代表机型Lenovo Tab 3 730M
展锐SC7731E(预测) 总分23746 CPU7583 GPU16163 代表机型Nokia C1
麒麟910(预测) 总分23692 CPU9333 GPU14359 代表机型HUAWEI Mate 2
骁龙600(预测) 总分21859 CPU11083 GPU10776 代表机型HTC One
MT6582(预测) 总分21052 CPU7583 GPU13469 代表机型OPPO R1
MT6580(预测) 总分21052 CPU7583 GPU13469 代表机型金立M5 Mini
骁龙APQ8064(预测) 总分19526 CPU8750 GPU10776 代表机型小米2
骁龙212(预测) 总分18359 CPU7583 GPU10776 代表机型Lumia 650
MT6570(预测) 总分17935 CPU3792 GPU14143 代表机型DOOV L525
骁龙210(预测) 总分17192 CPU6416 GPU10776 代表机型AGM M5
MT6572(预测) 总分16969 CPU3500 GPU13469 代表机型HUAWEI Y511
骁龙200(预测) 总分16086 CPU8166 GPU7920 代表机型Nokia Pixel
骁龙400(预测) 总分15735 CPU4959 GPU10776 代表机型中兴V5
苹果A6(预测) 总分12547 CPU3792 GPU8755 代表机型iPhone 5
骁龙S3(预测) 总分12125 CPU4959 GPU7166 代表机型小米手机
骁龙S2(预测) 总分9208 CPU2042 GPU7166 代表机型HTC Incredible S
骁龙S1(预测) 总分8625 CPU1459 GPU7166 代表机型Toshiba TG01
苹果A5(预测) 总分8305 CPU2917 GPU5388 代表机型iPhone 4s
苹果A4(预测) 总分7722 CPU2334 GPU5388 代表机型iPhone 4
S5PC100降频版(预测) 总分4917 CPU876 GPU4041 代表机型iPhone 3Gs
S5L8900降频版(预测) 总分2218 CPU602 GPU1616 代表机型iPhone
Copyright© 2025-2026 HardwareLab
HardwareLab 移动端SOC排名
Website
https://user-assets.sxlcdn.com/images/1259944/Foa3xVbhNUEglzDzTxrNeR6u-zBQ.png?imageMogr2/strip/auto-orient/thumbnail/1200x630>/format/png
